AED и AED-M
Бренд: Dixion
Рейтинг:
Товара нет в наличии в нашем магазине, но мы привезём его по предварительному заказу. Позвоните нам!
Автоматические внешние дефибрилляторы.Новый PRIMEDIC™ HeartSave - это убедительный выбор в пользу простого и понятного управления, быстрого применения и высокой надежности.Модельный ряд данной серии аппаратов: HeartSave AED, HeartSave AED-M, HeartSave 6, HeartSave 6S.
Технические: характеристики:
ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ |
|
---|---|
Режимы работы | Асинхронный и с автоматической синхронизацией, внешний |
Форма импульса | Бифазный импульс со стабилизацией тока |
Разряды | 100 разрядов (при полностью заряженном аккумуляторе) |
Энергия | 40-360 Дж |
Время набора заряда | < 12 секунд (при полностью заряженном аккумуляторе) |
ЭКГ | |
Отведения | II |
Межэлектродное сопротивление у пациента | 20-200 Ом |
ЧСС | 30 - 300 1/мин |
РАСПОЗНАВАНИЕ ФЖ/ЖТ | |
Режим работы | Автоматический |
Время анализа ЭКГ | 6-12 сек |
Порог чувствительности для ФЖ | 0,2 мВ |
Порог чувствительности для асистолии | <0,2 мВ |
Распознавание артефактов | Да |
Распознавание имплантированного водителя ритма | Да |
МОНИТОР (только для HeartSave AED-M) | |
Тип монитора | ЖК-монитор с высокой разрешающей способностью |
Размер монитора | 95 х 72 мм (диагональ 120 мм, 4,7 дюймов) |
Разрешение | 320 х 240 пикселей (размер пикселя 0,36 х 0,36 мм) |
Индикация | ЧСС, число дефибрилляций, число распознанных ФЖ/ ЖТ, длительность реанимации, дата, время, уровень зарядки аккумулятора |
ЭЛЕКТРОДЫ | |
Тип | неполярные электроды, длина 1,5 м, срок хранения 2 года |
ОБРАБОТКА ДАННЫХ | |
Внутреннее запоминающее устройство | 8 МБ RAM |
flash-карта | 16-128 МБ или 1-5,4 часа с аудиозаписью или 6-48 часов без аудиозаписи |
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ | |
Батарея LiMgO2 | напряжение - 16 В кол-во разрядов максимальной энергии - 110 мониторинг - 11 часов срок хранения - 5 лет |
Сменный аккумулятор NiCd | напряжение - 10,6 В кол-во разрядов максимальной энергии - 56 мониторинг - 60 минут |
Сетевое устройство | 90 - 264 В, 50/60 Гц |
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габариты (ш*в*г) | 26 х 28 х 9 см |
Вес | 1,8/2,0 кг (без устройства электропитания) 2,3/2,5 кг (с устройством электропитания) |
Условия эксплуатации | Температура 0 ... 50°С, отн. влажность воздуха без конденсата 30 ... 95%, атмосферное давление 700 ... 5000 гПа (в течение 1 часа), 700 ... 1060 гПа (при длительном использовании) |
Условия хранения | -30 ... 70°С, отн. влажность воздуха без конденсата 20 ... 95%, атмосферное давление 500 гПа ... 1060 гПа |
Пока нет комментариев